2008 Lexus IS 250
- 158,061 mi
- VIN: JTHCK262085024954
2008 Lexus IS 250

| Service & Comments | Service | Comments | Date | View Details Links | |
|---|---|---|---|---|---|
| Oil |
| Oil
| 10/26/2025 | 10/26/25View | View Details |
| Tires |
| Tires
| 10/17/2025 | 10/17/25View | View Details |
| Brakes |
| Brakes
| 06/03/2025 | 06/03/25View | View Details |
$8,290
CARFAX Retail Value
Service History
Personal Vehicle
Prior Certified Pre-Owned
Minor Damage

Not all accidents / issues are reported to CARFAX | Owner 1 | Owner 2 |
|---|---|---|
Total Loss No total loss reported to CARFAX. | No Issues Reported | No Issues Reported |
Structural Damage CARFAX recommends that you have this vehicle inspected by a collision repair specialist. | No Issues Reported | No Issues Reported |
Airbag Deployment No airbag deployment reported to CARFAX. | No Issues Reported | No Issues Reported |
Odometer Check No indication of an odometer rollback. | No Issues Indicated | No Issues Indicated |
Accident / Damage Accident reported: 02/11/2012. Damage reported: 06/13/2016. | No Issues Reported | |
Manufacturer Recall No open recalls reported to CARFAX.View Toyota disclosure | No Recalls Reported | No Recalls Reported |
Basic Warranty estimated to have expired. | Warranty Expired | Warranty Expired |
CARFAX guarantees the information in this section | Owner 1 | Owner 2 |
|---|---|---|
Damage Brands Salvage | Junk | Rebuilt | Fire | Flood | Hail | Lemon | Guaranteed No Problem | Guaranteed No Problem |
Odometer Brands Not Actual Mileage | Exceeds Mechanical Limits | Guaranteed No Problem | Guaranteed No Problem |
The number of owners is estimated | Owner 1 | Owner 2 |
|---|---|---|
Year purchased | 2008 | 2011 |
Type of owner | Personal lease | Personal |
Estimated length of ownership | 3 years | 5 years 8 months 5 yrs. 8 mo. |
Owned in the following states/provinces | Virginia, Illinois | Illinois, Ohio |
Estimated miles driven per year | 10,085 per year 10,085/yr | 14,559 per year 14,559/yr |
Last reported odometer reading | 30,994 | 158,061 |


| Date | Mileage | Source | Comments | |
|---|---|---|---|---|
| 12/20/2011not reported | not reported | Algonquin, IllinoisIllinois Algonquin, IllinoisMotor Vehicle Dept. Algonquin, IllinoisAlgonquin, IL Title Number X1354695226Algonquin, IllinoisTitle #X1354695226 |
| |
| 12/26/201132,750 mi | 32,750 mi | Woodfield Lexus Schaumburg, IllinoisSchaumburg, IL Schaumburg, Illinois847-882-0200 woodfieldlexus.com 4.7 / 5.0 257 Customer Favorites |
| |
| 02/11/201235,939 mi | 35,939 mi | Performance Lexus Cincinnati, OhioCincinnati, OH Cincinnati, Ohio513-677-0177 performancelexus.com 4.7 / 5.0 6,584 Customer Favorites |
| |
| 02/11/2012not reported | not reported | Damage Report |
| |
![]() CARFAX HAS THE MOSTACCIDENT & DAMAGEINFORMATION | Damage Severity ScaleMinor Moderate Severe Damage LocationFRONT LEFT RIGHT REAR ![]() | |||
Minor damage is usually cosmetic, including dents or scratches to the vehicle body. | ||||
| 03/29/201238,599 mi | 38,599 mi | Performance Lexus Cincinnati, OhioCincinnati, OH Cincinnati, Ohio513-677-0177 performancelexus.com 4.7 / 5.0 6,584 Customer Favorites |
| |
| 04/30/201241,283 mi | 41,283 mi | Performance Lexus Cincinnati, OhioCincinnati, OH Cincinnati, Ohio513-677-0177 performancelexus.com 4.7 / 5.0 6,584 Customer Favorites |
| |
| 05/22/201242,077 mi | 42,077 mi | Performance Lexus Cincinnati, OhioCincinnati, OH Cincinnati, Ohio513-677-0177 performancelexus.com 4.7 / 5.0 6,584 Customer Favorites |
| |
| 07/13/201245,725 mi | 45,725 mi | Performance Lexus Cincinnati, OhioCincinnati, OH Cincinnati, Ohio513-677-0177 performancelexus.com 4.7 / 5.0 6,584 Customer Favorites |
| |
| 09/24/201250,395 mi | 50,395 mi | Performance Lexus Cincinnati, OhioCincinnati, OH Cincinnati, Ohio513-677-0177 performancelexus.com 4.7 / 5.0 6,584 Customer Favorites |
| |
| 02/19/201352,700 mi | 52,700 mi | Mason, OhioOhio Mason, OhioMotor Vehicle Dept. Mason, OhioMason, OH Title Number 3106912058Mason, OhioTitle #3106912058 |
| |
| 02/19/2013not reported | not reported | Mason, OhioOhio Mason, OhioMotor Vehicle Dept. Mason, OhioMason, OH Title Number 3106912060Mason, OhioTitle #3106912060 |
| |
| 03/25/201359,046 mi | 59,046 mi | Performance Lexus Cincinnati, OhioCincinnati, OH Cincinnati, Ohio513-677-0177 performancelexus.com 4.7 / 5.0 6,584 Customer Favorites |
| |
| 04/16/201359,483 mi | 59,483 mi | Performance Lexus Cincinnati, OhioCincinnati, OH Cincinnati, Ohio513-677-0177 performancelexus.com 4.7 / 5.0 6,584 Customer Favorites |
| |
| 05/03/201360,286 mi | 60,286 mi | Performance Lexus Cincinnati, OhioCincinnati, OH Cincinnati, Ohio513-677-0177 performancelexus.com 4.7 / 5.0 6,584 Customer Favorites |
| |
| 05/17/201360,624 mi | 60,624 mi | Performance Lexus Cincinnati, OhioCincinnati, OH Cincinnati, Ohio513-677-0177 performancelexus.com 4.7 / 5.0 6,584 Customer Favorites |
| |
| 06/03/201361,570 mi | 61,570 mi | Performance Lexus Cincinnati, OhioCincinnati, OH Cincinnati, Ohio513-677-0177 performancelexus.com 4.7 / 5.0 6,584 Customer Favorites |
| |
| 08/30/201365,625 mi | 65,625 mi | Performance Lexus Cincinnati, OhioCincinnati, OH Cincinnati, Ohio513-677-0177 performancelexus.com 4.7 / 5.0 6,584 Customer Favorites |
| |
| 12/04/2013not reported | not reported | Mason, OhioOhio Mason, OhioMotor Vehicle Dept. Mason, OhioMason, OH Title Number 3106912060Mason, OhioTitle #3106912060 |
| |
| 07/02/2014not reported | not reported | Mason, OhioOhio Mason, OhioMotor Vehicle Dept. Mason, OhioMason, OH Title Number 3106912060Mason, OhioTitle #3106912060 |
| |
| 06/18/2015not reported | not reported | Mason, OhioOhio Mason, OhioMotor Vehicle Dept. Mason, OhioMason, OH Title Number 3106912060Mason, OhioTitle #3106912060 |
| |
| 06/13/2016not reported | not reported | Damage Report |
| |
![]() CARFAX HAS THE MOSTACCIDENT & DAMAGEINFORMATION | Damage Severity ScaleMinor Moderate Severe Damage LocationFRONT LEFT RIGHT REAR ![]() | |||
Minor damage is usually cosmetic, including dents or scratches to the vehicle body. | ||||
| 06/29/2016not reported | not reported | Mason, OhioOhio Mason, OhioMotor Vehicle Dept. Mason, OhioMason, OH Title Number 3106912060Mason, OhioTitle #3106912060 |
| |
| 05/15/2017112,550 mi | 112,550 mi | Performance Lexus Northern Kentucky Fort Wright, KentuckyFort Wright, KY Fort Wright, Kentucky859-547-5300 performancelexusnorthernkentucky.com/ 4.7 / 5.0 1,551 Customer Favorites |
| |
| 06/02/2017not reported | not reported | Mason, OhioOhio Mason, OhioMotor Vehicle Dept. Mason, OhioMason, OH Title Number 3106912060Mason, OhioTitle #3106912060 |
| |
| 08/19/2017not reported | not reported | Mason, OhioOhio Mason, OhioMotor Vehicle Dept. Mason, OhioMason, OH Title Number 8302454583Mason, OhioTitle #8302454583 |
| |
| 08/22/2017not reported | not reported | Illinois Motor Vehicle Dept. |
| |
| 09/12/2017116,000 mi | 116,000 mi | Algonquin, IllinoisIllinois Algonquin, IllinoisMotor Vehicle Dept. Algonquin, IllinoisAlgonquin, IL Title Number 172556943700Algonquin, IllinoisTitle #172556943700 |
| |
| 10/09/2018not reported | not reported | Woodfield Lexus Schaumburg, IllinoisSchaumburg, IL Schaumburg, Illinois847-882-0200 woodfieldlexus.com 4.7 / 5.0 257 Customer Favorites |
| |
| 07/23/2019not reported | not reported | Crystal Lake, IllinoisIllinois Crystal Lake, IllinoisInspection Station Crystal Lake, IllinoisCrystal Lake, IL |
| |
| 07/25/2019not reported | not reported | Algonquin, IllinoisIllinois Algonquin, IllinoisMotor Vehicle Dept. Algonquin, IllinoisAlgonquin, IL |
| |
| 08/30/2019116,863 mi | 116,863 mi | Woodfield Lexus Schaumburg, IllinoisSchaumburg, IL Schaumburg, Illinois847-882-0200 woodfieldlexus.com 4.7 / 5.0 257 Customer Favorites |
| |
| 06/15/2020121,445 mi | 121,445 mi | Algonquin, IllinoisAlgonquin Lube Express Algonquin, IllinoisAlgonquin, IL Algonquin, Illinois847-458-8800 4.8 / 5.0 97 Customer Favorites |
| |
| 08/17/2020not reported | not reported | Crystal Lake, IllinoisIllinois Crystal Lake, IllinoisInspection Station Crystal Lake, IllinoisCrystal Lake, IL |
| |
| 08/19/2020not reported | not reported | Algonquin, IllinoisIllinois Algonquin, IllinoisMotor Vehicle Dept. Algonquin, IllinoisAlgonquin, IL |
| |
| 09/02/2020not reported | not reported | Meineke Car Care Center Crystal Lake, IllinoisCrystal Lake, IL Crystal Lake, Illinois815-893-6104 meineke.com 4.8 / 5.0 414 Customer Favorites |
| |
| 10/20/2021not reported | not reported | Algonquin, IllinoisIllinois Algonquin, IllinoisMotor Vehicle Dept. Algonquin, IllinoisAlgonquin, IL |
| |
| 05/02/2022125,010 mi | 125,010 mi | Crystal Lake, IllinoisDiscount Muffler And Brake Crystal Lake, IllinoisCrystal Lake, IL Crystal Lake, Illinois815-356-7109 4.9 / 5.0 11 Customer Favorites |
| |
| 02/14/2023126,000 mi | 126,000 mi | Crystal Lake, IllinoisIllinois Crystal Lake, IllinoisInspection Station Crystal Lake, IllinoisCrystal Lake, IL |
| |
| 02/16/2023not reported | not reported | Algonquin, IllinoisIllinois Algonquin, IllinoisMotor Vehicle Dept. Algonquin, IllinoisAlgonquin, IL |
| |
| 05/10/2023128,785 mi | 128,785 mi | Meineke Car Care Center Crystal Lake, IllinoisCrystal Lake, IL Crystal Lake, Illinois815-893-6104 meineke.com 4.8 / 5.0 414 Customer Favorites |
| |
| 06/05/2023129,507 mi | 129,507 mi | Meineke Car Care Center Crystal Lake, IllinoisCrystal Lake, IL Crystal Lake, Illinois815-893-6104 meineke.com 4.8 / 5.0 414 Customer Favorites |
| |
| 09/05/2023not reported | not reported | Algonquin, IllinoisIllinois Algonquin, IllinoisMotor Vehicle Dept. Algonquin, IllinoisAlgonquin, IL |
| |
| 09/11/2023133,046 mi | 133,046 mi | Meineke Car Care Center Crystal Lake, IllinoisCrystal Lake, IL Crystal Lake, Illinois815-893-6104 meineke.com 4.8 / 5.0 414 Customer Favorites |
| |
| 09/26/2023133,426 mi | 133,426 mi | Meineke Car Care Center Crystal Lake, IllinoisCrystal Lake, IL Crystal Lake, Illinois815-893-6104 meineke.com 4.8 / 5.0 414 Customer Favorites |
| |
| 02/15/2024137,728 mi | 137,728 mi | Algonquin, IllinoisStrickland Brothers 10 Minute Oil Change Algonquin, IllinoisAlgonquin, IL Algonquin, Illinois847-458-8800 4.8 / 5.0 97 Customer Favorites |
| |
| 06/04/2024141,801 mi | 141,801 mi | Pep Boys Elgin, IllinoisElgin, IL Elgin, Illinois847-695-8640 pepboys.com 4.7 / 5.0 59 Customer Favorites |
| |
| 06/06/2024141,883 mi | 141,883 mi | Meineke Car Care Center Crystal Lake, IllinoisCrystal Lake, IL Crystal Lake, Illinois815-893-6104 meineke.com 4.8 / 5.0 414 Customer Favorites |
| |
| 06/25/2024142,361 mi | 142,361 mi | Meineke Car Care Center Crystal Lake, IllinoisCrystal Lake, IL Crystal Lake, Illinois815-893-6104 meineke.com 4.8 / 5.0 414 Customer Favorites |
| |
| 08/28/2024144,000 mi | 144,000 mi | Crystal Lake, IllinoisIllinois Crystal Lake, IllinoisInspection Station Crystal Lake, IllinoisCrystal Lake, IL |
| |
| 08/30/2024not reported | not reported | Algonquin, IllinoisIllinois Algonquin, IllinoisMotor Vehicle Dept. Algonquin, IllinoisAlgonquin, IL |
| |
| 10/01/2024146,029 mi | 146,029 mi | Algonquin, IllinoisStrickland Brothers 10 Minute Oil Change Algonquin, IllinoisAlgonquin, IL Algonquin, Illinois847-458-8800 4.8 / 5.0 97 Customer Favorites |
| |
| 12/12/2024149,302 mi | 149,302 mi | Oil Express Mason, OhioMason, OH Mason, Ohio513-754-0041 oilexpress.com 4.7 / 5.0 72 Customer Favorites |
| |
| 12/26/2024150,023 mi | 150,023 mi | Meineke Car Care Center Crystal Lake, IllinoisCrystal Lake, IL Crystal Lake, Illinois815-893-6104 meineke.com 4.8 / 5.0 414 Customer Favorites |
| |
| 01/10/2025151,176 mi | 151,176 mi | Meineke Car Care Center Crystal Lake, IllinoisCrystal Lake, IL Crystal Lake, Illinois815-893-6104 meineke.com 4.8 / 5.0 414 Customer Favorites |
| |
| 03/10/2025153,179 mi | 153,179 mi | Walmart Auto Care Center Algonquin, IllinoisAlgonquin, IL Algonquin, Illinois847-458-5734 https://www.walmart.com 4.6 / 5.0 2 Customer Favorites |
| |
| 03/11/2025153,202 mi | 153,202 mi | Walmart Auto Care Center Crystal Lake, IllinoisCrystal Lake, IL Crystal Lake, Illinois815-477-2147 https://www.walmart.com 4.6 / 5.0 3 Customer Favorites |
| |
| 03/29/2025153,634 mi | 153,634 mi | Walmart Auto Care Center Crystal Lake, IllinoisCrystal Lake, IL Crystal Lake, Illinois815-477-2147 https://www.walmart.com 4.6 / 5.0 3 Customer Favorites |
| |
| 06/03/2025154,856 mi | 154,856 mi | Meineke Car Care Center Crystal Lake, IllinoisCrystal Lake, IL Crystal Lake, Illinois815-893-6104 meineke.com 4.8 / 5.0 414 Customer Favorites |
| |
| 09/04/2025not reported | not reported | Algonquin, IllinoisIllinois Algonquin, IllinoisMotor Vehicle Dept. Algonquin, IllinoisAlgonquin, IL |
| |
| 10/17/2025157,743 mi | 157,743 mi | Walmart Auto Care Center Crystal Lake, IllinoisCrystal Lake, IL Crystal Lake, Illinois815-477-2147 https://www.walmart.com 4.6 / 5.0 3 Customer Favorites |
| |
| 10/26/2025158,061 mi | 158,061 mi | Walmart Auto Care Center Crystal Lake, IllinoisCrystal Lake, IL Crystal Lake, Illinois815-477-2147 https://www.walmart.com 4.6 / 5.0 3 Customer Favorites |
| |
02/11/2012
View More Details