2013 Audi Q5 2.0T Quattro Premium
- 146,393 mi
- VIN: WA1CFAFP4DA026147
2013 Audi Q5 2.0T Quattro Premium

| Service & Comments | Service | Comments | Date | View Details Links | |
|---|---|---|---|---|---|
| Oil |
| Oil
| 10/16/2025 | 10/16/25View | View Details |
$6,870
CARFAX Retail Value
Service History
Personal Vehicle
Damage
Not all accidents / issues are reported to CARFAX | Owner 1 | Owner 2 | Owner 3 |
|---|---|---|---|
Total Loss No total loss reported to CARFAX. | No Issues Reported | No Issues Reported | No Issues Reported |
Structural Damage CARFAX recommends that you have this vehicle inspected by a collision repair specialist. | No Issues Reported | No Issues Reported | No Issues Reported |
Airbag Deployment No airbag deployment reported to CARFAX. | No Issues Reported | No Issues Reported | No Issues Reported |
Odometer Check No indication of an odometer rollback. | No Issues Indicated | No Issues Indicated | No Issues Indicated |
Accident / Damage Parts requested for repair: 03/12/2014. Damage reported: 01/05/2016. | No New Issues Reported | ||
Manufacturer Recall No open recalls reported to CARFAX. | No Recalls Reported | No Recalls Reported | No Recalls Reported |
Basic Warranty estimated to have expired. | Warranty Expired | Warranty Expired | Warranty Expired |
CARFAX guarantees the information in this section | Owner 1 | Owner 2 | Owner 3 |
|---|---|---|---|
Damage Brands Salvage | Junk | Rebuilt | Fire | Flood | Hail | Lemon | Guaranteed No Problem | Guaranteed No Problem | Guaranteed No Problem |
Odometer Brands Not Actual Mileage | Exceeds Mechanical Limits | Guaranteed No Problem | Guaranteed No Problem | Guaranteed No Problem |
The number of owners is estimated | Owner 1 | Owner 2 | Owner 3 |
|---|---|---|---|
Year purchased | 2012 | 2014 | 2020 |
Type of owner | Personal lease | Personal | Personal |
Estimated length of ownership | 1 year 9 months 1 yr. 9 mo. | 6 years | 5 years 3 months 5 yrs. 3 mo. |
Owned in the following states/provinces | Pennsylvania | Maryland | Maryland |
Estimated miles driven per year | 17,196 per year 17,196/yr | 9,346 per year 9,346/yr | 12,048 per year 12,048/yr |
Last reported odometer reading | 30,557 | 87,697 | 146,393 |
| Date | Mileage | Source | Comments | |
|---|---|---|---|---|
| Not Reportednot reported | not reported | NICB |
| |
| 11/10/20129 mi | 9 mi | Audi Wynnewood Wynnewood, PennsylvaniaWynnewood, PA Wynnewood, Pennsylvania610-649-3200 audiwynnewood.com |
| |
| 11/10/2012not reported | not reported | Inspection Station |
| |
| 11/17/201213 mi | 13 mi | Audi Wynnewood Wynnewood, PennsylvaniaWynnewood, PA Wynnewood, Pennsylvania610-649-3200 audiwynnewood.com |
| |
| 12/03/2012not reported | not reported | Gladwyne, PennsylvaniaPennsylvania Gladwyne, PennsylvaniaMotor Vehicle Dept. Gladwyne, PennsylvaniaGladwyne, PA Title Number 71462495VW01Gladwyne, PennsylvaniaTitle #71462495VW01 |
| |
| 12/19/20121,416 mi | 1,416 mi | Audi Wynnewood Wynnewood, PennsylvaniaWynnewood, PA Wynnewood, Pennsylvania610-649-3200 audiwynnewood.com |
| |
| 12/20/2012not reported | not reported | Audi of Willow Grove Willow Grove, PennsylvaniaWillow Grove, PA Willow Grove, Pennsylvania215-938-0600 audiwg.com |
| |
| 01/23/20132,231 mi | 2,231 mi | Audi Wynnewood Wynnewood, PennsylvaniaWynnewood, PA Wynnewood, Pennsylvania610-649-3200 audiwynnewood.com |
| |
| 02/24/2013not reported | not reported | Gladwyne, PennsylvaniaPennsylvania Gladwyne, PennsylvaniaMotor Vehicle Dept. Gladwyne, PennsylvaniaGladwyne, PA Title Number 71462495VW01Gladwyne, PennsylvaniaTitle #71462495VW01 |
| |
| 10/11/2013not reported | not reported | Audi Wynnewood Wynnewood, PennsylvaniaWynnewood, PA Wynnewood, Pennsylvania610-649-3200 audiwynnewood.com |
| |
| 10/11/201315,982 mi | 15,982 mi | Inspection Station |
| |
| 02/22/2014not reported | not reported | Ardmore, PennsylvaniaPennsylvania Ardmore, PennsylvaniaMotor Vehicle Dept. Ardmore, PennsylvaniaArdmore, PA Title Number 7146249501 VWArdmore, PennsylvaniaTitle #7146249501 VW |
| |
| 03/12/2014not reported | not reported | Damage Report |
CARFAX recommends checking these repairs during your pre-purchase inspection. | |
| 05/12/201424,885 mi | 24,885 mi | Audi Wynnewood Wynnewood, PennsylvaniaWynnewood, PA Wynnewood, Pennsylvania610-649-3200 audiwynnewood.com |
| |
| 06/24/201426,678 mi | 26,678 mi | Audi Wynnewood Wynnewood, PennsylvaniaWynnewood, PA Wynnewood, Pennsylvania610-649-3200 audiwynnewood.com |
| |
| 09/03/201430,105 mi | 30,105 mi | Audi Wynnewood Wynnewood, PennsylvaniaWynnewood, PA Wynnewood, Pennsylvania610-649-3200 audiwynnewood.com |
| |
| 09/03/2014not reported | not reported | Inspection Station |
| |
| 09/04/2014not reported | not reported | Dealer Inventory |
| |
| 09/04/2014not reported | not reported | Inspection Station |
| |
| 10/03/201430,557 mi | 30,557 mi | Audi Porsche Conshohocken Conshohocken, PennsylvaniaConshohocken, PA Conshohocken, Pennsylvania610-279-4100 donrosenimports.com |
|

| Date | Mileage | Source | Comments | |
|---|---|---|---|---|
| 11/13/201431,390 mi | 31,390 mi | Gaithersburg, MarylandMaryland Gaithersburg, MarylandMotor Vehicle Dept. Gaithersburg, MarylandGaithersburg, MD Title Number 46312376Gaithersburg, MarylandTitle #46312376 |
| |
| 05/12/2015not reported | not reported | Gaithersburg, MarylandMaryland Gaithersburg, MarylandMotor Vehicle Dept. Gaithersburg, MarylandGaithersburg, MD Title Number 46312376Gaithersburg, MarylandTitle #46312376 |
| |
| 10/27/2015not reported | not reported | Maryland Inspection Station Derwood, MD |
| |
| 01/05/2016not reported | not reported | Damage Report |
| |
![]() CARFAX HAS THE MOSTACCIDENT & DAMAGEINFORMATION | Damage Severity ScaleMinor Moderate Severe Damage LocationFRONT LEFT RIGHT REAR ![]() | |||
| 11/18/2016not reported | not reported | Gaithersburg, MarylandMaryland Gaithersburg, MarylandMotor Vehicle Dept. Gaithersburg, MarylandGaithersburg, MD Title Number 46312376Gaithersburg, MarylandTitle #46312376 |
| |
| 10/24/2017not reported | not reported | Maryland Inspection Station Derwood, MD |
| |
| 06/03/201865,884 mi | 65,884 mi | Gaithersburg, MarylandMr. Tire Auto Service Centers Gaithersburg, MarylandGaithersburg, MD 4.1 / 5.0 1 Customer Favorite |
| |
| 10/10/2018not reported | not reported | Gaithersburg, MarylandMaryland Gaithersburg, MarylandMotor Vehicle Dept. Gaithersburg, MarylandGaithersburg, MD Title Number 46312376Gaithersburg, MarylandTitle #46312376 |
| |
| 01/10/201972,104 mi | 72,104 mi | Rockville Audi Rockville, MarylandRockville, MD Rockville, Maryland855-934-7408 audirockville.com/ 4.5 / 5.0 7 Customer Favorites |
| |
| 10/08/2019not reported | not reported | Maryland Inspection Station Derwood, MD |
| |
| 02/28/2020not reported | not reported | Gaithersburg, MarylandMaryland Gaithersburg, MarylandMotor Vehicle Dept. Gaithersburg, MarylandGaithersburg, MD Title Number 46312376Gaithersburg, MarylandTitle #46312376 |
| |
| 11/17/202087,622 mi | 87,622 mi | Maryland Inspection Station Gaithersburg, MD |
| |
| 11/20/202087,697 mi | 87,697 mi | Hanagan's Gaithersburg, MarylandGaithersburg, MD Gaithersburg, Maryland301-948-4466 hanagans.com/ 5.0 / 5.0 30 Customer Favorites |
| |

| Date | Mileage | Source | Comments | |
|---|---|---|---|---|
| 12/09/202087,900 mi | 87,900 mi | Elkridge, MarylandMaryland Elkridge, MarylandMotor Vehicle Dept. Elkridge, MarylandElkridge, MD Title Number 53660696Elkridge, MarylandTitle #53660696 |
| |
| 02/22/202189,345 mi | 89,345 mi | Jiffy Lube Elkridge, MarylandElkridge, MD Elkridge, Maryland410-579-8541 jiffylube.com/ 4.5 / 5.0 2,836 Customer Favorites |
| |
| 03/21/2022not reported | not reported | Maryland Inspection Station Columbia, MD |
| |
| 05/31/2022104,616 mi | 104,616 mi | Jiffy Lube Elkridge, MarylandElkridge, MD Elkridge, Maryland410-579-8541 jiffylube.com/ 4.5 / 5.0 2,836 Customer Favorites |
| |
| 01/04/2023not reported | not reported | Elkridge, MarylandMaryland Elkridge, MarylandMotor Vehicle Dept. Elkridge, MarylandElkridge, MD Title Number 53660696Elkridge, MarylandTitle #53660696 |
| |
| 03/24/2023not reported | not reported | Hanagan's Gaithersburg, MarylandGaithersburg, MD Gaithersburg, Maryland301-948-4466 hanagans.com/ 5.0 / 5.0 30 Customer Favorites |
| |
| 01/05/2024not reported | not reported | Maryland Inspection Station Columbia, MD |
| |
| 06/27/2024132,962 mi | 132,962 mi | Jiffy Lube Elkridge, MarylandElkridge, MD Elkridge, Maryland410-579-8541 jiffylube.com/ 4.5 / 5.0 2,836 Customer Favorites |
| |
| 10/22/2024not reported | not reported | Elkridge, MarylandMaryland Elkridge, MarylandMotor Vehicle Dept. Elkridge, MarylandElkridge, MD Title Number 53660696Elkridge, MarylandTitle #53660696 |
| |
| 03/13/2025140,194 mi | 140,194 mi | Jiffy Lube Elkridge, MarylandElkridge, MD Elkridge, Maryland410-579-8541 jiffylube.com/ 4.5 / 5.0 2,836 Customer Favorites |
| |
| 10/16/2025146,393 mi | 146,393 mi | Jiffy Lube Elkridge, MarylandElkridge, MD Elkridge, Maryland410-579-8541 jiffylube.com/ 4.5 / 5.0 2,836 Customer Favorites |
|
03/12/2014
View More Details