2004 Toyota Tacoma Prerunner
- 102,211 mi
- VIN: 5TEGM92N24Z334049
2004 Toyota Tacoma Prerunner
Not all accidents / issues are reported to CARFAX | Owner 1 | Owner 2 |
|---|---|---|
Total Loss No total loss reported to CARFAX. | No Issues Reported | No Issues Reported |
Structural Damage CARFAX recommends that you have this vehicle inspected by a collision repair specialist. | No Issues Reported | No Issues Reported |
Airbag Deployment No airbag deployment reported to CARFAX. | No Issues Reported | No Issues Reported |
Odometer Check No indication of an odometer rollback. | No Issues Indicated | No Issues Indicated |
Accident / Damage Accident reported: 05/01/2012. | No New Issues Reported | |
Manufacturer Recall No open recalls reported to CARFAX.View Toyota disclosure | No Recalls Reported | No Recalls Reported |
Basic Warranty estimated to have expired. | Warranty Expired | Warranty Expired |
| Owner 1 | Owner 2 |
|---|---|---|
Damage Brands Salvage | Junk | Rebuilt | Fire | Flood | Hail | Lemon | No Problem | No Problem |
Odometer Brands Not Actual Mileage | Exceeds Mechanical Limits | No Problem | No Problem |
The number of owners is estimated | Owner 1 | Owner 2 |
|---|---|---|
Year purchased | 2004 | 2026 |
Type of owner | Personal | Personal |
Estimated length of ownership | 21 years 10 months 21 yrs. 10 mo. | 2 months |
Owned in the following states/provinces | North Carolina | North Carolina |
Estimated miles driven per year | 5,413 per year 5,413/yr | --- no data |
Last reported odometer reading | 102,211 | --- no data |
| Date | Mileage | Source | Comments | |
|---|---|---|---|---|
| 11/03/2003not reported | not reported | NICB |
| |
| 11/19/20035 mi | 5 mi | Greenville Toyota Subaru Greenville, North CarolinaGreenville, NC Greenville, North Carolina252-321-3000 greenvilletoyota.com 4.8 / 5.0 6,012 Customer Favorites |
| |
| 12/30/20036 mi | 6 mi | Greenville Toyota Subaru Greenville, North CarolinaGreenville, NC Greenville, North Carolina252-321-3000 greenvilletoyota.com 4.8 / 5.0 6,012 Customer Favorites |
| |
| 02/28/2004not reported | not reported | Greenville Toyota Greenville, North CarolinaGreenville, NC Greenville, North Carolina252-321-3000 greenvilletoyota.com |
| |
| 02/28/2004not reported | not reported | Greenville, North CarolinaNorth Carolina Greenville, North CarolinaMotor Vehicle Dept. Greenville, North CarolinaGreenville, NC |
| |
| 06/18/20043,468 mi | 3,468 mi | Greenville Toyota Subaru Greenville, North CarolinaGreenville, NC Greenville, North Carolina252-321-3000 greenvilletoyota.com 4.8 / 5.0 6,012 Customer Favorites |
| |
| 12/04/20046,610 mi | 6,610 mi | Greenville Toyota Subaru Greenville, North CarolinaGreenville, NC Greenville, North Carolina252-321-3000 greenvilletoyota.com 4.8 / 5.0 6,012 Customer Favorites |
| |
| 08/03/20059,500 mi | 9,500 mi | Greenville Toyota Subaru Greenville, North CarolinaGreenville, NC Greenville, North Carolina252-321-3000 greenvilletoyota.com 4.8 / 5.0 6,012 Customer Favorites |
| |
| 10/10/200514,094 mi | 14,094 mi | Greenville, North CarolinaNorth Carolina Greenville, North CarolinaMotor Vehicle Dept. Greenville, North CarolinaGreenville, NC |
| |
| 11/15/2005not reported | not reported | Greenville, North CarolinaNorth Carolina Greenville, North CarolinaMotor Vehicle Dept. Greenville, North CarolinaGreenville, NC Title Number 779801053191909Greenville, North CarolinaTitle #779801053191909 |
| |
| 12/19/200517,430 mi | 17,430 mi | Greenville Toyota Subaru Greenville, North CarolinaGreenville, NC Greenville, North Carolina252-321-3000 greenvilletoyota.com 4.8 / 5.0 6,012 Customer Favorites |
| |
| 12/19/2005not reported | not reported | Greenville, North CarolinaNorth Carolina Greenville, North CarolinaInspection Station Greenville, North CarolinaGreenville, NC |
| |
| 06/03/200622,417 mi | 22,417 mi | Greenville Toyota Subaru Greenville, North CarolinaGreenville, NC Greenville, North Carolina252-321-3000 greenvilletoyota.com 4.8 / 5.0 6,012 Customer Favorites |
| |
| 12/30/200626,128 mi | 26,128 mi | Greenville, North CarolinaNorth Carolina Greenville, North CarolinaInspection Station Greenville, North CarolinaGreenville, NC |
| |
| 02/05/2007not reported | not reported | Greenville, North CarolinaNorth Carolina Greenville, North CarolinaMotor Vehicle Dept. Greenville, North CarolinaGreenville, NC Title Number 779801053191909Greenville, North CarolinaTitle #779801053191909 |
| |
| 04/07/200727,740 mi | 27,740 mi | Greenville Toyota Greenville, North CarolinaGreenville, NC Greenville, North Carolina252-321-3000 greenvilletoyota.com 4.8 / 5.0 6,012 Customer Favorites |
| |
| 06/26/200729,522 mi | 29,522 mi | Greenville Toyota Greenville, North CarolinaGreenville, NC Greenville, North Carolina252-321-3000 greenvilletoyota.com 4.8 / 5.0 6,012 Customer Favorites |
| |
| 10/23/2007not reported | not reported | Stolen Report North Carolina |
| |
| 01/08/200832,200 mi | 32,200 mi | Greenville, North CarolinaNorth Carolina Greenville, North CarolinaInspection Station Greenville, North CarolinaGreenville, NC |
| |
| 01/08/200832,202 mi | 32,202 mi | Greenville, North CarolinaNorth Carolina Greenville, North CarolinaInspection Station Greenville, North CarolinaGreenville, NC |
| |
| 03/04/2008not reported | not reported | Greenville, North CarolinaNorth Carolina Greenville, North CarolinaMotor Vehicle Dept. Greenville, North CarolinaGreenville, NC Title Number 779801053191909Greenville, North CarolinaTitle #779801053191909 |
| |
| 05/10/2008not reported | not reported | Greenville Toyota Greenville, North CarolinaGreenville, NC Greenville, North Carolina252-321-3000 greenvilletoyota.com 4.8 / 5.0 6,012 Customer Favorites |
| |
| 12/06/200837,100 mi | 37,100 mi | Greenville Toyota Greenville, North CarolinaGreenville, NC Greenville, North Carolina252-321-3000 greenvilletoyota.com 4.8 / 5.0 6,012 Customer Favorites |
| |
| 12/06/2008not reported | not reported | Greenville, North CarolinaNorth Carolina Greenville, North CarolinaInspection Station Greenville, North CarolinaGreenville, NC |
| |
| 02/12/2009not reported | not reported | Greenville, North CarolinaNorth Carolina Greenville, North CarolinaMotor Vehicle Dept. Greenville, North CarolinaGreenville, NC Title Number 779801053191909Greenville, North CarolinaTitle #779801053191909 |
| |
| 11/07/200943,116 mi | 43,116 mi | Greenville Toyota Greenville, North CarolinaGreenville, NC Greenville, North Carolina252-321-3000 greenvilletoyota.com 4.8 / 5.0 6,012 Customer Favorites |
| |
| 02/10/201044,811 mi | 44,811 mi | Greenville Toyota Greenville, North CarolinaGreenville, NC Greenville, North Carolina252-321-3000 greenvilletoyota.com 4.8 / 5.0 6,012 Customer Favorites |
| |
| 02/17/201044,968 mi | 44,968 mi | Greenville, North CarolinaNorth Carolina Greenville, North CarolinaInspection Station Greenville, North CarolinaGreenville, NC |
| |
| 02/25/201045,155 mi | 45,155 mi | Greenville, North CarolinaNorth Carolina Greenville, North CarolinaInspection Station Greenville, North CarolinaGreenville, NC |
| |
| 03/01/2010not reported | not reported | Greenville, North CarolinaNorth Carolina Greenville, North CarolinaMotor Vehicle Dept. Greenville, North CarolinaGreenville, NC Title Number 779801053191909Greenville, North CarolinaTitle #779801053191909 |
| |
| 08/07/201047,966 mi | 47,966 mi | Precision Tune Auto Care Greenville, North CarolinaGreenville, NC Greenville, North Carolina919-756-2800 precisiontune.com 4.3 / 5.0 4,862 Customer Favorites |
| |
| 01/05/201151,131 mi | 51,131 mi | Greenville, North CarolinaNorth Carolina Greenville, North CarolinaInspection Station Greenville, North CarolinaGreenville, NC |
| |
| 01/10/2011not reported | not reported | Greenville, North CarolinaNorth Carolina Greenville, North CarolinaMotor Vehicle Dept. Greenville, North CarolinaGreenville, NC Title Number 779801053191909Greenville, North CarolinaTitle #779801053191909 |
| |
| 09/10/201155,959 mi | 55,959 mi | Precision Tune Auto Care Greenville, North CarolinaGreenville, NC Greenville, North Carolina919-756-2800 precisiontune.com 4.3 / 5.0 4,862 Customer Favorites |
| |
| 03/01/201259,583 mi | 59,583 mi | Greenville, North CarolinaNorth Carolina Greenville, North CarolinaInspection Station Greenville, North CarolinaGreenville, NC |
| |
| 03/02/2012not reported | not reported | Greenville, North CarolinaNorth Carolina Greenville, North CarolinaMotor Vehicle Dept. Greenville, North CarolinaGreenville, NC Title Number 779801053191909Greenville, North CarolinaTitle #779801053191909 |
| |
| 05/01/2012not reported | not reported | Damage Report |
| |
![]() CARFAX HAS THE MOSTACCIDENT & DAMAGEINFORMATION | Damage Severity ScaleMinor Moderate Severe Damage LocationFRONT LEFT RIGHT REAR ![]() | |||
Minor damage is usually cosmetic, including dents or scratches to the vehicle body. | ||||
| 02/25/2013not reported | not reported | Greenville, North CarolinaNorth Carolina Greenville, North CarolinaMotor Vehicle Dept. Greenville, North CarolinaGreenville, NC Title Number 779801053191909Greenville, North CarolinaTitle #779801053191909 |
| |
| 02/18/2014not reported | not reported | Greenville, North CarolinaNorth Carolina Greenville, North CarolinaMotor Vehicle Dept. Greenville, North CarolinaGreenville, NC Title Number 779801053191909Greenville, North CarolinaTitle #779801053191909 |
| |
| 07/21/201475,456 mi | 75,456 mi | PUGH'S TIRE AND SERVICE Greenville, North CarolinaGreenville, NC Greenville, North Carolina252-758-7044 pughstireservice.com 4.6 / 5.0 43 Customer Favorites |
| |
| 03/02/2015not reported | not reported | Greenville, North CarolinaNorth Carolina Greenville, North CarolinaMotor Vehicle Dept. Greenville, North CarolinaGreenville, NC Title Number 779801053191909Greenville, North CarolinaTitle #779801053191909 |
| |
| 07/03/201581,201 mi | 81,201 mi | Greenville Toyota Greenville, North CarolinaGreenville, NC Greenville, North Carolina252-321-3000 greenvilletoyota.com 4.8 / 5.0 6,012 Customer Favorites |
| |
| 02/26/2016not reported | not reported | Greenville, North CarolinaNorth Carolina Greenville, North CarolinaMotor Vehicle Dept. Greenville, North CarolinaGreenville, NC Title Number 779801053191909Greenville, North CarolinaTitle #779801053191909 |
| |
| 03/01/2017not reported | not reported | Greenville, North CarolinaNorth Carolina Greenville, North CarolinaMotor Vehicle Dept. Greenville, North CarolinaGreenville, NC Title Number 779801053191909Greenville, North CarolinaTitle #779801053191909 |
| |
| 01/15/201888,399 mi | 88,399 mi | PUGH'S TIRE AND SERVICE Greenville, North CarolinaGreenville, NC Greenville, North Carolina252-758-7044 pughstireservice.com 4.6 / 5.0 43 Customer Favorites |
| |
| 01/22/2018not reported | not reported | Greenville, North CarolinaPugh's Tire And Service Greenville, North CarolinaGreenville, NC Greenville, North Carolina252-756-7844 4.9 / 5.0 101 Customer Favorites |
| |
| 02/03/201888,571 mi | 88,571 mi | PUGH'S TIRE AND SERVICE Greenville, North CarolinaGreenville, NC Greenville, North Carolina252-758-7044 pughstireservice.com 4.6 / 5.0 43 Customer Favorites |
| |
| 02/12/201888,701 mi | 88,701 mi | PUGH'S TIRE AND SERVICE Greenville, North CarolinaGreenville, NC Greenville, North Carolina252-758-7044 pughstireservice.com 4.6 / 5.0 43 Customer Favorites |
| |
| 02/26/2018not reported | not reported | Greenville, North CarolinaNorth Carolina Greenville, North CarolinaMotor Vehicle Dept. Greenville, North CarolinaGreenville, NC Title Number 779801053191909Greenville, North CarolinaTitle #779801053191909 |
| |
| 02/18/2019not reported | not reported | Greenville, North CarolinaNorth Carolina Greenville, North CarolinaMotor Vehicle Dept. Greenville, North CarolinaGreenville, NC Title Number 779801053191909Greenville, North CarolinaTitle #779801053191909 |
| |
| 02/11/2020not reported | not reported | Greenville, North CarolinaNorth Carolina Greenville, North CarolinaMotor Vehicle Dept. Greenville, North CarolinaGreenville, NC Title Number 779801053191909Greenville, North CarolinaTitle #779801053191909 |
| |
| 02/06/202197,486 mi | 97,486 mi | SpeeDee Oil Change & Auto Service Greenville, North CarolinaGreenville, NC Greenville, North Carolina252-751-6484 https://speedeeoil.com 4.8 / 5.0 509 Customer Favorites |
| |
| 02/20/2021not reported | not reported | Greenville, North CarolinaNorth Carolina Greenville, North CarolinaMotor Vehicle Dept. Greenville, North CarolinaGreenville, NC Title Number 779801053191909Greenville, North CarolinaTitle #779801053191909 |
| |
| 01/19/2022not reported | not reported | Greenville, North CarolinaNorth Carolina Greenville, North CarolinaMotor Vehicle Dept. Greenville, North CarolinaGreenville, NC Title Number 779801053191909Greenville, North CarolinaTitle #779801053191909 |
| |
| 01/10/2023102,211 mi | 102,211 mi | SpeeDee Oil Change & Auto Service Greenville, North CarolinaGreenville, NC Greenville, North Carolina252-751-6484 https://speedeeoil.com 4.8 / 5.0 509 Customer Favorites |
| |
| 02/13/2023not reported | not reported | Greenville, North CarolinaNorth Carolina Greenville, North CarolinaMotor Vehicle Dept. Greenville, North CarolinaGreenville, NC Title Number 779801053191909Greenville, North CarolinaTitle #779801053191909 |
| |
| Date | Mileage | Source | Comments | |
|---|---|---|---|---|
| 01/20/2026not reported | not reported | Greenville, North CarolinaNorth Carolina Greenville, North CarolinaMotor Vehicle Dept. Greenville, North CarolinaGreenville, NC Title Number 776530260204140Greenville, North CarolinaTitle #776530260204140 |
| |
| 02/04/2026not reported | not reported | Greenville, North CarolinaNorth Carolina Greenville, North CarolinaMotor Vehicle Dept. Greenville, North CarolinaGreenville, NC Title Number 774948260353172Greenville, North CarolinaTitle #774948260353172 |
|
05/01/2012
View More Details