2002 Toyota Tacoma Prerunner V6
- 324,900 mi
- VIN: 5TEGN92N02Z008714
2002 Toyota Tacoma Prerunner V6
$6,550
CARFAX Retail Value
Personal Vehicle
Total Loss
Accident Reported
Not all accidents / issues are reported to CARFAX | Owner 1 | Owner 2 |
|---|---|---|
Total Loss Total Loss Reported: 09/13/2017. | No Issues Reported | |
Structural Damage CARFAX recommends that you have this vehicle inspected by a collision repair specialist. | No Issues Reported | No Issues Reported |
Airbag Deployment No airbag deployment reported to CARFAX. | No Issues Reported | No Issues Reported |
Odometer Check No indication of an odometer rollback. | No Issues Indicated | No Issues Indicated |
Accident / Damage Accident reported: 09/13/2017. Damage reported: 09/19/2017. | No Issues Reported | |
Manufacturer Recall No open recalls reported to CARFAX.View Toyota disclosure | No Recalls Reported | No Recalls Reported |
Basic Warranty estimated to have expired. | Warranty Expired | Warranty Expired |
| Owner 1 | Owner 2 |
|---|---|---|
Damage Brands Salvage | Junk | Rebuilt | Fire | Flood | Hail | Lemon | No Problem | No Problem |
Odometer Brands Not Actual Mileage | Exceeds Mechanical Limits | No Problem | No Problem |
The number of owners is estimated | Owner 1 | Owner 2 |
|---|---|---|
Year purchased | 2001 | 2002 |
Type of owner | Personal | Personal |
Estimated length of ownership | 9 months | 23 years 5 months 23 yrs. 5 mo. |
Owned in the following states/provinces | Kansas | Minnesota |
Estimated miles driven per year | --- no data | --- no data |
Last reported odometer reading | 8,504 | 324,900 |
| Date | Mileage | Source | Comments | |
|---|---|---|---|---|
| 10/31/2001not reported | not reported | NICB |
| |
| 11/14/2001not reported | not reported | Olathe, KansasKansas Olathe, KansasMotor Vehicle Dept. Olathe, KansasOlathe, KS |
| |
| 01/10/20025 mi | 5 mi | Kansas Motor Vehicle Dept. Title Number L1320593Title #L1320593 |
| |
| 09/11/20028,488 mi | 8,488 mi | Auto Auction |
| |
| 09/25/20028,504 mi | 8,504 mi | Dealer Inventory |
|
| Date | Mileage | Source | Comments | |
|---|---|---|---|---|
| 11/15/2002not reported | not reported | Minneapolis, MinnesotaMinnesota Minneapolis, MinnesotaMotor Vehicle Dept. Minneapolis, MinnesotaMinneapolis, MN Title Number K3180P499Minneapolis, MinnesotaTitle #K3180P499 |
| |
| 03/20/200319,953 mi | 19,953 mi | Burnsville Toyota Burnsville, MinnesotaBurnsville, MN Burnsville, Minnesota952-435-8200 burnsvilletoyota.com 4.5 / 5.0 12,969 Customer Favorites |
| |
| 05/28/200326,026 mi | 26,026 mi | Burnsville Toyota Burnsville, MinnesotaBurnsville, MN Burnsville, Minnesota952-435-8200 burnsvilletoyota.com 4.5 / 5.0 12,969 Customer Favorites |
| |
| 09/02/2003not reported | not reported | Minneapolis, MinnesotaMinnesota Minneapolis, MinnesotaMotor Vehicle Dept. Minneapolis, MinnesotaMinneapolis, MN Title Number K3180P499Minneapolis, MinnesotaTitle #K3180P499 |
| |
| 09/15/200335,896 mi | 35,896 mi | Burnsville Toyota Burnsville, MinnesotaBurnsville, MN Burnsville, Minnesota952-435-8200 burnsvilletoyota.com 4.5 / 5.0 12,969 Customer Favorites |
| |
| 08/27/2004not reported | not reported | Minneapolis, MinnesotaMinnesota Minneapolis, MinnesotaMotor Vehicle Dept. Minneapolis, MinnesotaMinneapolis, MN Title Number K3180P499Minneapolis, MinnesotaTitle #K3180P499 |
| |
| 08/10/2005not reported | not reported | Rudy Luther's Toyota Minneapolis, MinnesotaMinneapolis, MN Minneapolis, Minnesota763-544-1313 rltoyota.lutherauto.com 4.5 / 5.0 376 Customer Favorites |
| |
| 08/17/2005not reported | not reported | Minneapolis, MinnesotaMinnesota Minneapolis, MinnesotaMotor Vehicle Dept. Minneapolis, MinnesotaMinneapolis, MN Title Number K3180P499Minneapolis, MinnesotaTitle #K3180P499 |
| |
| 04/26/2006not reported | not reported | Toyota City Brooklyn Park, MinnesotaBrooklyn Park, MN Brooklyn Park, Minnesota763-566-0060 tc.lutherauto.com 4.6 / 5.0 353 Customer Favorites |
| |
| 08/11/2006not reported | not reported | Minneapolis, MinnesotaMinnesota Minneapolis, MinnesotaMotor Vehicle Dept. Minneapolis, MinnesotaMinneapolis, MN Title Number K3180P499Minneapolis, MinnesotaTitle #K3180P499 |
| |
| 10/02/2006not reported | not reported | Toyota City Brooklyn Park, MinnesotaBrooklyn Park, MN Brooklyn Park, Minnesota763-566-0060 tc.lutherauto.com 4.6 / 5.0 353 Customer Favorites |
| |
| 02/16/2007125,656 mi | 125,656 mi | Dred Scott Automotive Bloomington, MinnesotaBloomington, MN Bloomington, Minnesota952-944-0010 https://dredscottautorepair.com/ 5.0 / 5.0 326 Customer Favorites |
| |
| 08/17/2007not reported | not reported | Minneapolis, MinnesotaMinnesota Minneapolis, MinnesotaMotor Vehicle Dept. Minneapolis, MinnesotaMinneapolis, MN Title Number K3180P499Minneapolis, MinnesotaTitle #K3180P499 |
| |
| 09/21/2007140,533 mi | 140,533 mi | Heintz Toyota Mankato, MinnesotaMankato, MN Mankato, Minnesota507-387-1148 heintztoyota.com 4.4 / 5.0 |
| |
| 02/29/2008not reported | not reported | Toyota City Brooklyn Park, MinnesotaBrooklyn Park, MN Brooklyn Park, Minnesota763-566-0060 tc.lutherauto.com 4.6 / 5.0 353 Customer Favorites |
| |
| 08/23/2008not reported | not reported | Minneapolis, MinnesotaMinnesota Minneapolis, MinnesotaMotor Vehicle Dept. Minneapolis, MinnesotaMinneapolis, MN Title Number K3180P499Minneapolis, MinnesotaTitle #K3180P499 |
| |
| 10/24/2008not reported | not reported | Toyota City Brooklyn Park, MinnesotaBrooklyn Park, MN Brooklyn Park, Minnesota763-566-0060 tc.lutherauto.com 4.6 / 5.0 353 Customer Favorites |
| |
| 07/23/2009not reported | not reported | Minneapolis, MinnesotaMinnesota Minneapolis, MinnesotaMotor Vehicle Dept. Minneapolis, MinnesotaMinneapolis, MN Title Number K3180P499Minneapolis, MinnesotaTitle #K3180P499 |
| |
| 01/25/2010not reported | not reported | Toyota City Brooklyn Park, MinnesotaBrooklyn Park, MN Brooklyn Park, Minnesota763-566-0060 tc.lutherauto.com 4.6 / 5.0 353 Customer Favorites |
| |
| 07/01/2010not reported | not reported | Toyota City Brooklyn Park, MinnesotaBrooklyn Park, MN Brooklyn Park, Minnesota763-566-0060 tc.lutherauto.com 4.6 / 5.0 353 Customer Favorites |
| |
| 07/30/2010not reported | not reported | Minneapolis, MinnesotaMinnesota Minneapolis, MinnesotaMotor Vehicle Dept. Minneapolis, MinnesotaMinneapolis, MN Title Number K3180P499Minneapolis, MinnesotaTitle #K3180P499 |
| |
| 08/30/2010not reported | not reported | Toyota City Brooklyn Park, MinnesotaBrooklyn Park, MN Brooklyn Park, Minnesota763-566-0060 tc.lutherauto.com 4.6 / 5.0 353 Customer Favorites |
| |
| 08/19/2011not reported | not reported | Minneapolis, MinnesotaMinnesota Minneapolis, MinnesotaMotor Vehicle Dept. Minneapolis, MinnesotaMinneapolis, MN Title Number K3180P499Minneapolis, MinnesotaTitle #K3180P499 |
| |
| 08/27/2012not reported | not reported | Minneapolis, MinnesotaMinnesota Minneapolis, MinnesotaMotor Vehicle Dept. Minneapolis, MinnesotaMinneapolis, MN Title Number K3180P499Minneapolis, MinnesotaTitle #K3180P499 |
| |
| 10/02/2012243,876 mi | 243,876 mi | Walser Bloomington Toyota Minneapolis, MinnesotaMinneapolis, MN Minneapolis, Minnesota952-236-4745 walsertoyota.com 4.3 / 5.0 37,581 Customer Favorites |
| |
| 05/31/2013249,022 mi | 249,022 mi | Walser Bloomington Toyota Minneapolis, MinnesotaMinneapolis, MN Minneapolis, Minnesota952-236-4745 walsertoyota.com 4.3 / 5.0 37,581 Customer Favorites |
| |
| 07/22/2013not reported | not reported | Minneapolis, MinnesotaMinnesota Minneapolis, MinnesotaMotor Vehicle Dept. Minneapolis, MinnesotaMinneapolis, MN Title Number K3180P499Minneapolis, MinnesotaTitle #K3180P499 |
| |
| 05/19/2014257,159 mi | 257,159 mi | Walser Bloomington Toyota Minneapolis, MinnesotaMinneapolis, MN Minneapolis, Minnesota952-236-4745 walsertoyota.com 4.3 / 5.0 37,581 Customer Favorites |
| |
| 08/13/2014not reported | not reported | Minneapolis, MinnesotaMinnesota Minneapolis, MinnesotaMotor Vehicle Dept. Minneapolis, MinnesotaMinneapolis, MN Title Number K3180P499Minneapolis, MinnesotaTitle #K3180P499 |
| |
| 11/15/2014263,963 mi | 263,963 mi | Walser Bloomington Toyota Minneapolis, MinnesotaMinneapolis, MN Minneapolis, Minnesota952-236-4745 walsertoyota.com 4.3 / 5.0 37,581 Customer Favorites |
| |
| 08/31/2015not reported | not reported | Minneapolis, MinnesotaMinnesota Minneapolis, MinnesotaMotor Vehicle Dept. Minneapolis, MinnesotaMinneapolis, MN Title Number K3180P499Minneapolis, MinnesotaTitle #K3180P499 |
| |
| 01/10/2017not reported | not reported | Minneapolis, MinnesotaMinnesota Minneapolis, MinnesotaMotor Vehicle Dept. Minneapolis, MinnesotaMinneapolis, MN Title Number K3180P499Minneapolis, MinnesotaTitle #K3180P499 |
| |
| 02/02/2017300,923 mi | 300,923 mi | Bobby & Steve's Auto World - Bloomington Bloomington, MinnesotaBloomington, MN Bloomington, Minnesota952-831-8833 bobbyandstevesautoworld.com 4.8 / 5.0 144 Customer Favorites |
| |
| 08/07/2017not reported | not reported | Minneapolis, MinnesotaMinnesota Minneapolis, MinnesotaMotor Vehicle Dept. Minneapolis, MinnesotaMinneapolis, MN Title Number K3180P499Minneapolis, MinnesotaTitle #K3180P499 |
| |
| 09/13/2017not reported | not reported | Damage Report |
| |
There are many reasons an insurance company will declare a vehicle a total loss. Have this vehicle inspected by a qualified technician before you buy. Learn More | ||||
| 09/19/2017not reported | not reported | Damage Report |
| |
![]() CARFAX HAS THE MOSTACCIDENT & DAMAGEINFORMATION | Damage Severity ScaleMinor Moderate Severe Damage LocationFRONT LEFT RIGHT REAR ![]() | |||
| 07/25/2018not reported | not reported | Minneapolis, MinnesotaMinnesota Minneapolis, MinnesotaMotor Vehicle Dept. Minneapolis, MinnesotaMinneapolis, MN Title Number K3180P499Minneapolis, MinnesotaTitle #K3180P499 |
| |
| 10/24/2018310,526 mi | 310,526 mi | Automobile Service Co Minneapolis, MinnesotaMinneapolis, MN Minneapolis, Minnesota952-929-0615 autorepair-stlouispark.com/ 4.9 / 5.0 |
| |
| 11/01/2018not reported | not reported | Minneapolis, MinnesotaMinnesota Minneapolis, MinnesotaMotor Vehicle Dept. Minneapolis, MinnesotaMinneapolis, MN Title Number K3180P499Minneapolis, MinnesotaTitle #K3180P499 |
| |
| 08/09/2019not reported | not reported | Minneapolis, MinnesotaMinnesota Minneapolis, MinnesotaMotor Vehicle Dept. Minneapolis, MinnesotaMinneapolis, MN Title Number K3180P499Minneapolis, MinnesotaTitle #K3180P499 |
| |
| 11/01/2019314,975 mi | 314,975 mi | Bobby & Steve's Auto World - Bloomington Bloomington, MinnesotaBloomington, MN Bloomington, Minnesota952-831-8833 bobbyandstevesautoworld.com 4.8 / 5.0 144 Customer Favorites |
| |
| 08/07/2020not reported | not reported | Minneapolis, MinnesotaMinnesota Minneapolis, MinnesotaMotor Vehicle Dept. Minneapolis, MinnesotaMinneapolis, MN Title Number K3180P499Minneapolis, MinnesotaTitle #K3180P499 |
| |
| 09/09/2020320,181 mi | 320,181 mi | Bobby & Steve's Auto World - Bloomington Bloomington, MinnesotaBloomington, MN Bloomington, Minnesota952-831-8833 bobbyandstevesautoworld.com 4.8 / 5.0 144 Customer Favorites |
| |
| 08/03/2021not reported | not reported | Minneapolis, MinnesotaMinnesota Minneapolis, MinnesotaMotor Vehicle Dept. Minneapolis, MinnesotaMinneapolis, MN Title Number K3180P499Minneapolis, MinnesotaTitle #K3180P499 |
| |
| 10/26/2021324,693 mi | 324,693 mi | Bobby & Steve's Auto World - Bloomington Bloomington, MinnesotaBloomington, MN Bloomington, Minnesota952-831-8833 bobbyandstevesautoworld.com 4.8 / 5.0 144 Customer Favorites |
| |
| 11/08/2021324,900 mi | 324,900 mi | Walser Bloomington Toyota Minneapolis, MinnesotaMinneapolis, MN Minneapolis, Minnesota952-236-4745 walsertoyota.com 4.3 / 5.0 37,581 Customer Favorites |
| |
| 07/27/2022not reported | not reported | Minneapolis, MinnesotaMinnesota Minneapolis, MinnesotaMotor Vehicle Dept. Minneapolis, MinnesotaMinneapolis, MN Title Number K3180P499Minneapolis, MinnesotaTitle #K3180P499 |
| |
| 07/29/2022not reported | not reported | Minneapolis, MinnesotaMinnesota Minneapolis, MinnesotaMotor Vehicle Dept. Minneapolis, MinnesotaMinneapolis, MN Title Number 19778335-1Minneapolis, MinnesotaTitle #19778335-1 |
| |
| 08/09/2023not reported | not reported | Minneapolis, MinnesotaMinnesota Minneapolis, MinnesotaMotor Vehicle Dept. Minneapolis, MinnesotaMinneapolis, MN Title Number 19778335-1Minneapolis, MinnesotaTitle #19778335-1 |
| |
| 08/05/2024not reported | not reported | Minneapolis, MinnesotaMinnesota Minneapolis, MinnesotaMotor Vehicle Dept. Minneapolis, MinnesotaMinneapolis, MN Title Number 19778335-1Minneapolis, MinnesotaTitle #19778335-1 |
| |
| 07/03/2025not reported | not reported | Minneapolis, MinnesotaMinnesota Minneapolis, MinnesotaMotor Vehicle Dept. Minneapolis, MinnesotaMinneapolis, MN Title Number 19778335-1Minneapolis, MinnesotaTitle #19778335-1 |
| |
| 04/10/2026not reported | not reported | Minneapolis, MinnesotaMinnesota Minneapolis, MinnesotaMotor Vehicle Dept. Minneapolis, MinnesotaMinneapolis, MN Title Number 19778335-1Minneapolis, MinnesotaTitle #19778335-1 |
| |
| 04/27/2026not reported | not reported | Online Listing |
| |
09/13/2017
View More Details