2015 Land Rover Range Rover Supercharged LWB
- 168,156 mi
- VIN: SALGS3TF3FA226264
2015 Land Rover Range Rover Supercharged LWB

| Service & Comments | Service | Comments | Date | View Details Links | |
|---|---|---|---|---|---|
| Oil |
| Oil
| 11/06/2025 | 11/06/25View | View Details |

$12,110
CARFAX Retail Value
Service History
Personal Vehicle
Damage
Not all accidents / issues are reported to CARFAX | Owner 1 | Owner 2 | Owner 3 |
|---|---|---|---|
Total Loss No total loss reported to CARFAX. | No Issues Reported | No Issues Reported | No Issues Reported |
Structural Damage CARFAX recommends that you have this vehicle inspected by a collision repair specialist. | No Issues Reported | No Issues Reported | No Issues Reported |
Airbag Deployment No airbag deployment reported to CARFAX. | No Issues Reported | No Issues Reported | No Issues Reported |
Odometer Check No indication of an odometer rollback. | No Issues Indicated | No Issues Indicated | No Issues Indicated |
Accident / Damage Damage reported: 04/05/2021 and 01/15/2024. | No Issues Reported | No New Issues Reported | |
Manufacturer Recall No open recalls reported to CARFAX. | No Recalls Reported | No Recalls Reported | No Recalls Reported |
Basic Warranty estimated to have expired. | Warranty Expired | Warranty Expired | Warranty Expired |
CARFAX guarantees the information in this section | Owner 1 | Owner 2 | Owner 3 |
|---|---|---|---|
Damage Brands Salvage | Junk | Rebuilt | Fire | Flood | Hail | Lemon | Guaranteed No Problem | Guaranteed No Problem | Guaranteed No Problem |
Odometer Brands Not Actual Mileage | Exceeds Mechanical Limits | Guaranteed No Problem | Guaranteed No Problem | Guaranteed No Problem |
The number of owners is estimated | Owner 1 | Owner 2 | Owner 3 |
|---|---|---|---|
Year purchased | 2015 | 2019 | 2025 |
Type of owner | Personal | Personal | Personal |
Estimated length of ownership | 2 yrs. 11 mo. | 6 years | 1 yr. 1 mo. |
Owned in the following states/provinces | Tennessee | North Dakota, Minnesota | Minnesota |
Estimated miles driven per year | 16,004/yr | 20,286/yr | --- no data |
Last reported odometer reading | 52,279 | 159,913 | 168,156 |
| Date | Mileage | Source | Comments | |
|---|---|---|---|---|
| 04/07/201515 mi | 15 mi | Peacock Automotive Hardeeville, SC 843-208-1258 peacockautomotive.com 4.7 / 5.0 |
| |
| 08/29/2015172 mi | 172 mi | Baker Motor Company of Charleston Charleston, SC 843-852-4000 bakermotorcompany.com 4.7 / 5.0 561 Customer Favorites |
| |
| 08/31/2015180 mi | 180 mi | Tennessee Motor Vehicle Dept. |
| |
| 09/04/2015not reported | not reported | Tennessee Motor Vehicle Dept. Eads, TN Title #96522839 |
| |
| 01/11/2016not reported | not reported | Tennessee Motor Vehicle Dept. Eads, TN Title #96522839 |
| |
| 10/06/201620,018 mi | 20,018 mi | Jaguar Land Rover Bluff City Memphis, TN 901-844-9400 landroverbluffcity.com 4.6 / 5.0 4,221 Customer Favorites |
| |
| 12/07/2016not reported | not reported | Tennessee Motor Vehicle Dept. Eads, TN Title #96522839 |
| |
| 01/24/201726,295 mi | 26,295 mi | Jaguar Land Rover Bluff City Memphis, TN 901-844-9400 landroverbluffcity.com 4.6 / 5.0 4,221 Customer Favorites |
| |
| 08/15/201734,462 mi | 34,462 mi | Jaguar Land Rover Bluff City Memphis, TN 901-844-9400 landroverbluffcity.com 4.6 / 5.0 4,221 Customer Favorites |
| |
| 12/06/2017not reported | not reported | Tennessee Motor Vehicle Dept. Eads, TN Title #96522839 |
| |
| 02/01/201841,477 mi | 41,477 mi | Jaguar Land Rover Bluff City Memphis, TN 901-844-9400 landroverbluffcity.com 4.6 / 5.0 4,221 Customer Favorites |
| |
| 08/13/201847,447 mi | 47,447 mi | Auto Auction |
| |
![]() Millions of used vehicles are bought and sold at auction every year. | ||||
| 09/11/2018not reported | not reported | Indoor Auto Sales Hamel, MN 763-478-8808 indoorauto.com/ 4.6 / 5.0 |
| |
| 09/27/201847,451 mi | 47,451 mi | Dealer Inventory |
| |
| 12/06/201847,512 mi | 47,512 mi | Indoor Auto Sales Hamel, MN 763-478-8808 indoorauto.com/ 4.6 / 5.0 |
| |
| 03/05/201947,577 mi | 47,577 mi | Indoor Auto Sales Hamel, MN 763-478-8808 indoorauto.com/ 4.6 / 5.0 |
| |
| 04/23/201947,588 mi | 47,588 mi | Indoor Auto Sales Hamel, MN 763-478-8808 indoorauto.com/ 4.6 / 5.0 |
| |
| 06/08/2019not reported | not reported | North Dakota Motor Vehicle Dept. |
| |
| 07/30/201952,279 mi | 52,279 mi | Indoor Auto Sales Hamel, MN 763-478-8808 indoorauto.com/ 4.6 / 5.0 |
| |
| Date | Mileage | Source | Comments | |
|---|---|---|---|---|
| 08/26/2019not reported | not reported | North Dakota Motor Vehicle Dept. Fargo, ND Title #ND926283776 |
| |
| 10/01/2019not reported | not reported | North Dakota Motor Vehicle Dept. Fargo, ND Title #ND926283776 |
| |
| 12/12/201967,040 mi | 67,040 mi | Jaguar Land Rover Minneapolis Minneapolis, MN 763-222-2200 jaguarlandroverminneapolis.com 4.5 / 5.0 105 Customer Favorites |
| |
| 05/11/202078,501 mi | 78,501 mi | Jaguar Land Rover Minneapolis Minneapolis, MN 763-222-2200 jaguarlandroverminneapolis.com 4.5 / 5.0 105 Customer Favorites |
| |
| 05/15/2020not reported | not reported | Service Facility |
| |
| 06/02/2020not reported | not reported | North Dakota Motor Vehicle Dept. Fargo, ND Title #ND926283776 |
| |
| 06/06/202079,424 mi | 79,424 mi | Jaguar Land Rover Minneapolis Minneapolis, MN 763-222-2200 jaguarlandroverminneapolis.com 4.5 / 5.0 105 Customer Favorites |
| |
| 06/18/202079,809 mi | 79,809 mi | Jaguar Land Rover Minneapolis Minneapolis, MN 763-222-2200 jaguarlandroverminneapolis.com 4.5 / 5.0 105 Customer Favorites |
| |
| 09/03/202086,124 mi | 86,124 mi | Jaguar Land Rover Minneapolis Minneapolis, MN 763-222-2200 jaguarlandroverminneapolis.com 4.5 / 5.0 105 Customer Favorites |
| |
| 10/01/202087,659 mi | 87,659 mi | Jaguar Land Rover Minneapolis Minneapolis, MN 763-222-2200 jaguarlandroverminneapolis.com 4.5 / 5.0 105 Customer Favorites |
| |
| 10/26/202090,228 mi | 90,228 mi | Jaguar Land Rover Minneapolis Minneapolis, MN 763-222-2200 jaguarlandroverminneapolis.com 4.5 / 5.0 105 Customer Favorites |
| |
| 12/22/202094,390 mi | 94,390 mi | Jaguar Land Rover Minneapolis Minneapolis, MN 763-222-2200 jaguarlandroverminneapolis.com 4.5 / 5.0 105 Customer Favorites |
| |
| 01/21/202197,359 mi | 97,359 mi | Jaguar Land Rover Minneapolis Minneapolis, MN 763-222-2200 jaguarlandroverminneapolis.com 4.5 / 5.0 105 Customer Favorites |
| |
| 04/05/2021not reported | not reported | Damage Report |
| |
![]() Not all damage is caused by an accident. Get the car inspected before you buy. Learn More | ||||
| 05/05/2021108,433 mi | 108,433 mi | Jaguar Land Rover Minneapolis Minneapolis, MN 763-222-2200 jaguarlandroverminneapolis.com 4.5 / 5.0 105 Customer Favorites |
| |
| 06/16/2021108,435 mi | 108,435 mi | Jaguar Land Rover Minneapolis Minneapolis, MN 763-222-2200 jaguarlandroverminneapolis.com 4.5 / 5.0 105 Customer Favorites |
| |
| 06/29/2021110,047 mi | 110,047 mi | Metric Auto Works Saint Paul, MN 651-228-9840 metricautoworks.com/ 5.0 / 5.0 190 Customer Favorites |
| |
| 08/05/2021112,624 mi | 112,624 mi | Weikles Specialty LLC-Automotive Felton, PA 717-417-2726 weiklesspecialty.com/ 4.4 / 5.0 |
| |
| 11/13/2021not reported | not reported | North Dakota Motor Vehicle Dept. Fargo, ND Title #ND926283776 |
| |
| 02/28/2022126,558 mi | 126,558 mi | Metric Auto Works Saint Paul, MN 651-228-9840 metricautoworks.com/ 5.0 / 5.0 190 Customer Favorites |
| |
| 05/01/2022not reported | not reported | North Dakota Motor Vehicle Dept. Fargo, ND Title #ND926283776 |
| |
| 02/10/2023144,143 mi | 144,143 mi | Tire Pros & Wheel Experts Stillwater, MN 651-430-0099 tireproswe.com/ 4.8 / 5.0 6,106 Customer Favorites |
| |
| 06/05/2023not reported | not reported | Minnesota Motor Vehicle Dept. Welch, MN Title #21087907-1 |
| |
| 01/15/2024not reported | not reported | Damage Report |
| |
![]() CARFAX HAS THE MOSTACCIDENT & DAMAGEINFORMATION | Damage Severity ScaleMinor Moderate Severe Damage LocationFRONT LEFT RIGHT REAR ![]() | |||
| 02/23/2024157,044 mi | 157,044 mi | Land Rover Richfield Minneapolis, MN 952-209-3000 landroverrichfield.com/ 4.7 / 5.0 120 Customer Favorites |
| |
| 05/03/2024157,442 mi | 157,442 mi | Land Rover Richfield Minneapolis, MN 952-209-3000 landroverrichfield.com/ 4.7 / 5.0 120 Customer Favorites |
| |
| 05/29/2024not reported | not reported | Minnesota Motor Vehicle Dept. Welch, MN Title #21087907-1 |
| |
| 07/09/2024159,913 mi | 159,913 mi | Land Rover Richfield Minneapolis, MN 952-209-3000 landroverrichfield.com/ 4.7 / 5.0 120 Customer Favorites |
| |
| Date | Mileage | Source | Comments | |
|---|---|---|---|---|
| 09/01/2025not reported | not reported | Minnesota Motor Vehicle Dept. |
| |
| 09/19/2025not reported | not reported | Minnesota Motor Vehicle Dept. Eden Prairie, MN |
| |
| 11/06/2025168,156 mi | 168,156 mi | Land Rover Richfield Minneapolis, MN 952-209-3000 landroverrichfield.com/ 4.7 / 5.0 120 Customer Favorites |
| |
| 06/05/2026not reported | not reported | Minnesota Motor Vehicle Dept. Eden Prairie, MN Title #24833696-1 |
|
04/05/2021